KTM MACINA CHACANA LFC
e-SUV
Modelljahr | 2022 |
---|---|
Modell-Nummer | 022316 BG |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Display | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
Material | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 |
Gabel | FOX 34 Float AWL 29" e-bike 130mm 15x110 taper |
Hinterbaufederung | FOX Float DPS Performance 230x57.5 |
Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
Schaltung | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
Farben: | machine grey (white) |
Reifen: | VR:Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622, HR:Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
---|---|
Laufradsatz: | VR:KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black, HR:KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
Bleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic |
Sattelstütze: | KTM Team 30.9/400 |
Lenker: | KTM Comp Trail35 rizer15 760mm |
Vorbau: | KTM Team Trail35 |
Griffe: | Ergon GA20 |
Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Beleuchtung: | Litemove SE-150 LED 150Lux |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Ständer: | KTM 28" adjustable |
Gepäckträger: | Wingee alloy fender- rails (plattform option) |
Kurbelsatz: | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 |
Zahnkränze: | Shimano LG600-11 / 11-50 |
Kette: | Shimano LG500 |
Rahmengrössen: | Diamant, L / 48cm, 29", Diamant, M / 43cm, 29", Diamant, XL / 53cm, 29" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.